à partir de 208,00 Euros TTC/AN
Référence prise pour un camping-car d'une valeur inférieure à 15246€ dont le contenu est inférieur à 3049€ avec un bonus de 50%.
(1) Conditions particulières pour les Grandes Agglomérations.
(2) Valeur déclarée par le constructeur pour le véhicule porteur + cellule avec ses aménagements fixes
(3) bris de glace franchise : 75 Euros.
| Valeur du véhicule*(2) | Prime annuelle TTC | Franchise*(3) |
| jusqu'à 15 246 Euros | 208 Euros | 266 Euros |
| 22 867 Euros | 267 Euros | 266 Euros |
| 30 490 Euros | 303 Euros | 266 Euros |
| 38 112 Euros | 339 Euros | 266 Euros |
| 45 735 Euros | 375 Euros | 374 Euros |
| 53 357 Euros | 444 Euros | 374 Euros |
| 60 980 Euros | 483 Euros | 374 Euros |
| 68 602 Euros | 521 Euros | 533 Euros |
| 76 225 Euros | 570 Euros | 533 Euros |
| 83 847 Euros | 627 Euros | 533 Euros |
| 91 469 Euros | 696 Euros | 533 Euros |
N'hésitez pas à nous contacter pour une demande de devis personnalisé en cliquant ici.